Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 112 for Efternavn lig med PEDERSEN OG Træ lig med SkovLade
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, Aage | I2405 | f. 14 nov. 1918 | Flade, Horns, Hjørring, Danmark | SkovLade |
| 2 | Pedersen, Alffred | I2202 | f. 2 nov. 1899 | Skringstrup, Skals, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 3 | Pedersen, A.F. | I1795 | SkovLade | ||
| 4 | Pedersen, Alna Hansine | I4835 | f. 10 maj 1896 | Nørre Mølle.Viborg, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 5 | Pedersen, Anders Evald | I1106 | f. 25 feb. 1886 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 6 | Pedersen, A.F. | I1181 | SkovLade | ||
| 7 | Pedersen, Ane | I1542 | f. 18 jan. 1837 | Skals, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 8 | Pedersen, Ane | I205 | f. 9 mar. 1839 | Almind, Lysgaard, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 9 | Pedersen, Ane Kirstine | I2273 | f. 12 aug. 1882 | Ranum, Bjørndholm, | SkovLade |
| 10 | Pedersen, Ane Marie | I72 | f. ca. 1820 | SkovLade | |
| 11 | Pedersen, Ane Marie | I4770 | f. 11 maj 1829 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 12 | Pedersen, Ane Marie | I1420 | f. 5 sep. 1881 | Kokholm, Rødding, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 13 | Pedersen, Ane Marie | I2023 | f. 14 nov. 1884 | Nørbæk, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 14 | Pedersen, Anine Mikkelline | I1242 | f. 24 apr. 1871 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 15 | Pedersen, A.F. | I1177 | SkovLade | ||
| 16 | Pedersen, A.L. | I486 | SkovLade | ||
| 17 | Pedersen, Anne Marie | I4768 | f. 1 dec. 1839 | Almind, Lysgaard, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 18 | Pedersen, Anton | I4892 | f. 4 dec. 1889 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 19 | Pedersen, Augusta Alvilde | I1103 | f. 29 aug. 1896 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 20 | Pedersen, Benny Faurskov | I485 | f. 23 dec. 1945 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 21 | Pedersen, Betty | I1639 | f. 7 apr. 1929 | Helligsø, Refs, Thisted, Danmark | SkovLade |
| 22 | Pedersen, Bodil Marie | I1413 | f. ca. 1830 | Lauerbjerg, Galten, Randers, Danmark | SkovLade |
| 23 | Pedersen, Bojle | I329 | f. ca. 1773 | Kølsen, Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 24 | Pedersen, Børge | I1724 | f. 27 nov. 1925 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 25 | Pedersen, Christen | I677 | f. ca. 1759 | Læsten, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 26 | Pedersen, Christen | I4779 | f. 11 apr. 1831 | Almind, Lysgaard, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 27 | Pedersen, Christen | I1389 | f. 28 nov. 1835 | Råbjerg, Horns, Hjørring, Danmark | SkovLade |
| 28 | Pedersen, Christen Poulsen | I2001 | f. 13 mar. 1889 | Simested, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 29 | Pedersen, Christiane | I1985 | f. 13 mar. 1850 | Svendstrup, Onsild, Randers, Danmark | SkovLade |
| 30 | Pedersen, Christine | I4778 | f. 24 apr. 1835 | Almind, Lysgaard, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 31 | Pedersen, Dagny | I1508 | f. 8 jun. 1918 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 32 | Pedersen, D.F. | I1179 | SkovLade | ||
| 33 | Pedersen, Dorthea | I1799 | f. 3 aug. 1890 | Hald, Nørhald, Randers, Danmark | SkovLade |
| 34 | Pedersen, Dorthea Rasmine | I652 | f. 19 feb. 1853 | Svendborg Vor Frue, Sunds, Svendborg | SkovLade |
| 35 | Pedersen, Edel Marie | I1101 | f. 5 jul. 1883 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 36 | Pedersen, Egon | I4806 | f. 14 sep. 1925 | Tversted, Horns, Hjørring, Danmark | SkovLade |
| 37 | Pedersen, E. | I1513 | SkovLade | ||
| 38 | Pedersen, Else Kirstine | I1480 | f. 23 jul. 1884 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 39 | Pedersen, Emma Elvira | I1104 | f. 11 okt. 1897 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 40 | Pedersen, Franz | I908 | f. ca. 1750 | SkovLade | |
| 41 | Pedersen, Frederik | I4834 | f. 17 dec. 1863 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 42 | Pedersen, Gunvor Haunstup | I2182 | f. 12 jul. 1944 | Rind, Hammerum, Ringkøbing, Danmark | SkovLade |
| 43 | Pedersen, Hans | I1524 | f. 18 sep. 1835 | Årslev, Hasle, Århus, Danmark | SkovLade |
| 44 | Pedersen, Hans Marinus | I1827 | f. 20 nov. 1903 | Sorø, Alsted, Sorø, Danmark | SkovLade |
| 45 | Pedersen, Harald Johan Vilhelm | I2249 | f. 18 dec. 1880 | Sct. Mortens, Støvring, Randers, Danmark | SkovLade |
| 46 | Pedersen, Inga Giversen | I1662 | f. 1 sep. 1913 | Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 47 | Pedersen, Ingeborg | I824 | f. 11 jun. 1911 | SkovLade | |
| 48 | Pedersen, Inger Kathrine | I2199 | f. 20 dec. 1876 | Skringstrup, Skals, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 49 | Pedersen, Jakob | I1410 | f. ca. 1833 | Værum, Galten, Randers Danmark | SkovLade |
| 50 | Pedersen, Jakob | I1560 | f. 10 maj 1888 | Foulum, Tjele, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |




