Søgeresultat
Match 1 til 26 fra 26 for Efternavn lig med BUNDGAARD OG Træ lig med SkovLade
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundgaard, Anders | I4890 | f. 3 nov. 1897 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 2 | Bundgaard, Anders Kristensen | I1416 | f. 10 maj 1832 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 3 | Bundgaard, Anders Pedersen | I4881 | f. 12 feb. 1830 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 4 | Bundgaard, Anders Pedersen | I4885 | f. 1 jan. 1880 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 5 | Bundgaard, Anders Peter | I504 | f. 14 jun. 1916 | Hærup, Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 6 | Bundgaard, Anders Peter Pedersen | I503 | f. 29 jan. 1891 | Karlby, Glenstrup, Nørhald, Randers, Danmark | SkovLade |
| 7 | Bundgaard, A.D. | I801 | SkovLade | ||
| 8 | Bundgaard, B.H. | I799 | SkovLade | ||
| 9 | Bundgaard, Carlo Faurskov | I568 | f. 22 okt. 1943 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 10 | Bundgaard, E. | I806 | SkovLade | ||
| 11 | Bundgaard, Erik Faurskov | I802 | f. 23 jun. 1948 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 12 | Bundgaard, J.F. | I800 | SkovLade | ||
| 13 | Bundgaard, Karen Severine | I4889 | f. 27 mar. 1895 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 14 | Bundgaard, Karl Arne | I640 | f. 12 sep. 1942 | Fastrup, Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 15 | Bundgaard, L.C. | I809 | SkovLade | ||
| 16 | Bundgaard, L. | I803 | SkovLade | ||
| 17 | Bundgaard, Marie Katrine | I4888 | f. 25 sep. 1892 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 18 | Bundgaard, Marie Pedersen | I4884 | f. 22 aug. 1875 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 19 | Bundgaard, Peder Andersen | I4879 | f. ca. 1800 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 20 | Bundgaard, Peder Pedersen | I1417 | f. 24 mar. 1832 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 21 | Bundgaard, Peder Pedersen | I1414 | f. 17 apr. 1858 | Rødding, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 22 | Bundgaard, Peder Pedersen | I4886 | f. 9 maj 1866 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 23 | Bundgaard, R. | I805 | SkovLade | ||
| 24 | Bundgaard, S.E. | I810 | SkovLade | ||
| 25 | Bundgaard, S.F. | I804 | SkovLade | ||
| 26 | Bundgaard, T. | I1110 | SkovLade |




