Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 53 for Fornavn begynder med KIRSTEN OG Træ lig med SkovLade
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Kirsten | I36 | f. 1724 | ? | SkovLade |
| 2 | Andersdatter, Kirsten | I825 | f. ca. 1785 | SkovLade | |
| 3 | Andersdatter, Kirsten Marie | I2125 | f. 22 jun. 1838 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 4 | Andersen, Kirsten | I234 | f. ca. 1771 | SkovLade | |
| 5 | Andersen, Kirsten Marie | I545 | f. 1847 | Kærby, Gjerlev, Randers Danmark | SkovLade |
| 6 | Christensdatter, Kirsten | I339 | f. ca. 1780 | Viskum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 7 | Christensdatter, Kirsten | I2119 | f. 1799 | Vorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 8 | Christensdatter, Kirsten | I1997 | f. 21 dec. 1816 | Thorning, Lysgaard, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 9 | Christensdatter, Kirsten | I903 | f. 6 nov. 1856 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 10 | Christensen, Kirsten Marie | I904 | f. 4 sep. 1860 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 11 | Christensen, Kirsten Petrine | I1951 | f. 2 okt. 1906 | Løvel, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 12 | Christiansdatter, Kirsten | I1234 | f. ca. 1805 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 13 | Christoffersen, Kirsten | I873 | f. 27 mar. 1843 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 14 | Christoffersen, Kirsten Marie | I879 | f. 30 okt. 1880 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 15 | Eriksen, Kirsten Marie | I1040 | f. 30 aug. 1870 | Kvorning mølle, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 16 | Foged, Kirsten | I1623 | f. 6 apr. 1912 | Vorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 17 | Frederiksen, Kirsten Marie | I1475 | f. 27 aug. 1897 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 18 | Hansdatter, Kirsten | I1516 | f. 1760 | Viskum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 19 | Jensdatter, Kirsten | I355 | f. ca. 1750 | SkovLade | |
| 20 | Jensdatter, Kirsten | I705 | f. ca. 1788 | Skals, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 21 | Jensdatter, Kirsten Maria | I371 | f. 27 jun. 1808 | Vissing, Galten, Randers, Danmark | SkovLade |
| 22 | Jensen, Kirsten | I615 | f. 10 jun. 1884 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 23 | Jensen, Kirsten Marie | I385 | f. 14 mar. 1845 | Viskum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 24 | Johannesen, Kirsten Marie | I1584 | f. ca. 1860 | ?Hvidding, Vorning, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 25 | Kjeldsen, Kirsten | I1283 | f. 15 feb. 1860 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 26 | Kristensen, Kirsten | I1570 | f. 25 feb. 1861 | Fly, Fjends, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 27 | Lade, Kirsten Marie | I612 | f. 3 jul. 1911 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 28 | Lade, Kirsten Marie | I1108 | f. 19 okt. 1927 | Gjerlev, Gjerlev, Randers, Danmark | SkovLade |
| 29 | Larsdatter, Kirsten | I911 | f. 11 aug. 1808 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 30 | Larsen, Kirsten | I580 | f. ca. 1839 | Faardal, Viskum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 31 | Lund, Kirsten | I420 | f. 3 dec. 1899 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 32 | Madsen, Kirsten | I2165 | f. 30 apr. 1834 | Snæbum, Onsild, Randers, Danmark | SkovLade |
| 33 | Mikkelsen, Kirsten Marie | I771 | f. ca. 1834 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 34 | Mortensen, Kirsten | I404 | f. 20 jun. 1853 | Klejtrup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 35 | Mortensen, Kirsten Marie | I1231 | f. 1 maj 1851 | SkovLade | |
| 36 | Nielsdatter, Kirsten | I375 | f. ca. 1785 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 37 | Nielsdatter, Kirsten | I535 | f. 22 mar. 1793 | Ilsø, Hjorthede, Midelsom, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 38 | Nielsdatter, Kirsten | I306 | f. ca. 1820 | Fausing sogn, Nørrehald, Randers, Danmark | SkovLade |
| 39 | Nielsen, Kirsten | I164 | f. 24 apr. 1836 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 40 | Nielsen, Kirsten | I1755 | f. 9 apr. 1882 | Låstrup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 41 | Nielsen, Kirsten Marie | I886 | f. ca. 1835 | Finderup, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 42 | Nielsen, Kirsten Marie | I772 | f. 16 mar. 1852 | Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 43 | Nielsen, Kirsten Marie | I1904 | f. ca. 1880 | SkovLade | |
| 44 | Olesen, Kirsten Marie | I361 | f. 13 aug. 1851 | Bigum, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 45 | Pedersen, Kirsten | I1418 | f. ca. 1830 | Vammen, Nørlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 46 | Pedersen, Kirsten | I379 | f. ca. 1841 | Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 47 | Pedersen, Kirsten | I1372 | f. 1951 | SkovLade | |
| 48 | Pedersen, Kirsten Marie | I1526 | f. 28 maj 1833 | Årslev, Hasle, Århus, Danmark | SkovLade |
| 49 | Schaksen, Kirsten Marie | I1486 | f. 25 maj 1864 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |
| 50 | Schaksen, Kirsten Marie Jakobine | I1466 | f. 18 nov. 1896 | Mollerup, Ørum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | SkovLade |




