Sønderbæk, Sønderlyng, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.4526697222222, Længdegrad: 9.40715
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep. 1952 | I1125 | |
| 2 | 2 mar. 1868 | I1507 | |
| 3 | 30 sep. 1914 | I1115 | |
| 4 | 8 maj 1922 | I1118 | |
| 5 | 16 apr. 1918 | I1116 | |
| 6 | 9 apr. 1913 | I1114 | |
| 7 | 5 maj 1916 | I1126 | |
| 8 | 15 sep. 1910 | I1113 | |
| 9 | 24 jul. 1890 | I1137 | |
| 10 | 16 feb. 1916 | I1136 | |
| 11 | 1 aug. 1849 | I1984 | |
| 12 | ca. 1892 | I1138 | |
| 13 | 12 feb. 1890 | I1121 | |
| 14 | 3 nov. 1844 | I1119 | |
| 15 | 27 jan. 1887 | I1112 |
Dåb
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1098 | ||
| 2 | 12 okt. 1914 | I1115 | |
| 3 | 9 maj 1922 | I1118 | |
| 4 | 19 maj 1918 | I1116 | |
| 5 | 30 apr. 1913 | I1114 | |
| 6 | 28 maj 1916 | I1126 | |
| 7 | 25 okt. 1910 | I1113 | |
| 8 | 23 maj 1920 | I1988 | |
| 9 | 25 jul. 1890 | I1137 | |
| 10 | 26 mar. 1916 | I1136 | |
| 11 | 3 aug. 1849 | I1984 | |
| 12 | 2 jul. 1927 | I1119 | |
| 13 | 18 feb. 1887 | I1112 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 dec. 1986 | I1122 | |
| 2 | 24 mar. 1917 | I1120 | |
| 3 | 21 mar. 1923 | I1118 | |
| 4 | 3 maj 1913 | I1114 | |
| 5 | 12 jan. 1981 | I278 | |
| 6 | 2 aug. 1928 | I309 | |
| 7 | 11 okt. 1995 | I1988 | |
| 8 | 28 jan. 1868 | I1982 | |
| 9 | 7 sep. 1923 | I1984 | |
| 10 | 27 jun. 1927 | I1119 |
Begravelse
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | I1122 | |
| 2 | 2004 | I1125 | |
| 3 | 30 mar. 1917 | I1120 | |
| 4 | 6 apr. 1923 | I1118 | |
| 5 | 26 feb. 2011 | I1116 | |
| 6 | 9 maj 1913 | I1114 | |
| 7 | 1981 | I278 | |
| 8 | 7 aug. 1928 | I309 | |
| 9 | 30 dec. 1961 | I1987 | |
| 10 | 1995 | I1988 | |
| 11 | 5 feb. 1868 | I1982 | |
| 12 | 8 jun. 1965 | I1986 | |
| 13 | 14 sep. 1923 | I1984 | |
| 14 | I1119 | ||
| 15 | 20 aug. 1966 | I1112 | |
| 16 | 6 mar. 1931 | I1985 | |
| 17 | 23 feb. 1883 | I1983 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I1982 | |
| 2 | 1880 | I1984 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyldal / Lade | 21 apr. 1944 | F387 |
| 2 | Lade / Møller | 27 maj 1939 | F385 |
| 3 | Lade / Nielsen | 30 mar. 1909 | F384 |
| 4 | Nielsen / Justesen | 12 jul. 1881 | F386 |
