Romlund, Nørlyng, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.4816583333333, Længdegrad: 9.30438111111111
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | I28 | |
| 2 | 21 aug. 1882 | I1322 | |
| 3 | ca. 1850 | I1336 | |
| 4 | 24 sep. 1905 | I1323 | |
| 5 | 13 jun. 1904 | I1324 | |
| 6 | 16 nov. 1920 | I1327 | |
| 7 | 8 nov. 1906 | I1320 | |
| 8 | 29 maj 1914 | I1326 | |
| 9 | 24 nov. 1912 | I1330 | |
| 10 | 10 jun. 1871 | I1321 | |
| 11 | 4 jun. 1916 | I1331 | |
| 12 | 20 nov. 1843 | I1334 | |
| 13 | 2 maj 1910 | I1328 | |
| 14 | 25 okt. 1911 | I1329 | |
| 15 | 26 nov. 1908 | I1325 | |
| 16 | 11 apr. 1869 | I791 |
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1034 | ||
| 2 | 27 aug. 1882 | I1322 | |
| 3 | 25 okt. 1905 | I1323 | |
| 4 | 26 jun. 1904 | I1324 | |
| 5 | 19 dec. 1920 | I1327 | |
| 6 | 23 nov. 1906 | I1320 | |
| 7 | 19 jul. 1914 | I1326 | |
| 8 | 22 dec. 1912 | I1330 | |
| 9 | 16 jul. 1871 | I1321 | |
| 10 | 8 okt. 1916 | I1331 | |
| 11 | 15 maj 1910 | I1328 | |
| 12 | 26 nov. 1911 | I1329 | |
| 13 | 13 dec. 1908 | I1325 | |
| 14 | 1 aug. 1869 | I791 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov. 1934 | I1333 | |
| 2 | 26 sep. 1898 | I1335 | |
| 3 | 14 dec. 1930 | I1332 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov. 1934 | I1333 | |
| 2 | 30 sep. 1898 | I1335 | |
| 3 | 22 dec. 1930 | I1332 | |
| 4 | 11 apr. 1909 | I1334 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I1320 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Jensen | 3 jul. 1954 | F690 |
| 2 | Christoffersen / Knudsen | 6 apr. 1875 | F567 |
| 3 | Mogensen / Jensen | 7 nov. 1902 | F457 |
| 4 | Mogensen / Kristensen | 25 jun. 1901 | F460 |
