Lynderup, Rinds, Viborg Danmark
Sogn : Breddegrad: 56.5604777777778, Længdegrad: 9.29598472222222
Fødsel
Match 1 til 35 fra 35
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec. 1890 | I1758 | |
| 2 | 18 jul. 1896 | I1740 | |
| 3 | 6 okt. 1824 | I445 | |
| 4 | 4 dec. 1840 | I501 | |
| 5 | 13 maj 1790 | I353 | |
| 6 | 8 sep. 1837 | I500 | |
| 7 | 9 maj 1862 | I1228 | |
| 8 | 20 jul. 1877 | I1232 | |
| 9 | 3 dec. 1868 | I1227 | |
| 10 | 13 sep. 1866 | I1229 | |
| 11 | 7 aug. 1899 | I2374 | |
| 12 | 16 jul. 1858 | I1226 | |
| 13 | 22 mar. 1842 | I360 | |
| 14 | 19 okt. 1898 | I1762 | |
| 15 | 19 aug. 1859 | I1738 | |
| 16 | 30 jul. 1894 | I1743 | |
| 17 | 21 sep. 1887 | I1745 | |
| 18 | 27 aug. 1891 | I1747 | |
| 19 | 14 sep. 1889 | I1746 | |
| 20 | 15 jul. 1886 | I1744 | |
| 21 | 2 sep. 1873 | I1776 | |
| 22 | 26 jun. 1854 | I496 | |
| 23 | 21 nov. 1857 | I344 | |
| 24 | 13 jun. 1842 | I498 | |
| 25 | 9 jul. 1871 | I1854 | |
| 26 | 9 mar. 1876 | I1824 | |
| 27 | 30 jul. 1882 | I1735 | |
| 28 | 22 feb. 1849 | I502 | |
| 29 | 14 jul. 1867 | I1853 | |
| 30 | 16 okt. 1877 | I2372 | |
| 31 | 13 feb. 1856 | I497 | |
| 32 | 11 aug. 1879 | I1734 | |
| 33 | 24 okt. 1894 | I1685 | |
| 34 | ca. 1843 | I499 | |
| 35 | 25 maj 1817 | I349 |
Dåb
Match 1 til 33 fra 33
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb. 1913 | I500 | |
| 2 | 21 mar. 1920 | I492 | |
| 3 | 18 aug. 1874 | I1218 | |
| 4 | 31 jan. 1900 | I498 | |
| 5 | 14 maj 1904 | I1735 | |
| 6 | 1 maj 1886 | I499 | |
| 7 | 8 maj 1886 | I349 |
Begravelse
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun. 1923 | I501 | |
| 2 | 6 dec. 1857 | I353 | |
| 3 | 25 feb. 1913 | I500 | |
| 4 | 16 jul. 1909 | I1217 | |
| 5 | 26 mar. 1920 | I492 | |
| 6 | 1810 | I491 | |
| 7 | 26 aug. 1874 | I1218 | |
| 8 | 9 feb. 1900 | I498 | |
| 9 | 20 maj 1904 | I1735 | |
| 10 | 12 jun. 1924 | I493 | |
| 11 | 21 jan. 1894 | I348 | |
| 12 | 3 jun. 1832 | I352 | |
| 13 | 9 maj 1886 | I499 | |
| 14 | 16 maj 1886 | I349 | |
| 15 | 16 mar. 1817 | I490 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | I498 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I1217 | |
| 2 | 1860 | I344 | |
| 3 | 1860 | I349 |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Mortensen | 4 jun. 1875 | F432 |
| 2 | Christensen / Nielsdatter | 13 nov. 1857 | F426 |
| 3 | Christiansen / Sørensen | 1879 | F174 |
| 4 | Nielsen / Christensdatter | 12 maj 1872 | F176 |
| 5 | Nielsen / Christensen | 10 mar. 1867 | F175 |
| 6 | Nielsen / Jensen | 1 jun. 1917 | F618 |
| 7 | Nielsen / Nielsen | 16 maj 1884 | F177 |
| 8 | Svenningsen / Nielsen | 22 nov. 1898 | F838 |
| 9 | Ulstrup / Nielsen | 13 dec. 1892 | F625 |
| 10 | Vasegaard / Nielsen | 11 nov. 1890 | F655 |
