Hvilsom, Rinds, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.6592455555556, Længdegrad: 9.61140630555555
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar. 1915 | I1728 | |
| 2 | 5 nov. 1890 | I1053 | |
| 3 | 11 maj 1886 | I1052 | |
| 4 | 3 mar. 1920 | I1862 | |
| 5 | 14 maj 1888 | I1051 | |
| 6 | I2070 | ||
| 7 | 24 mar. 1868 | I1401 | |
| 8 | I2071 | ||
| 9 | I2102 | ||
| 10 | 13 dec. 1862 | I2240 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov. 1890 | I1053 | |
| 2 | 14 jun. 1886 | I1052 | |
| 3 | 15 jul. 1888 | I1051 | |
| 4 | I2070 | ||
| 5 | 5 apr. 1868 | I1401 | |
| 6 | I2071 | ||
| 7 | 14 dec. 1862 | I2240 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I700 | |
| 2 | 1890 | I697 |
