Notater
Match 351 til 400 fra 487
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 351 | Navn på død Death (d:) eller Skifteretten (p:) Dato Residence: Farm, Estate, District, County Sider / Time Periode / & FHL Mikrofilm Antal Noter & Yderligere information Ægtefæller (S:) eller Forældre <(P:) Navne Abraham Johansen (P:) 12 maj 1787 Kolsen, Hald, Nørlyng, Viborg 112 / 1776-1800 / 041656 Book # 1 - 2. Også incl 1807 (S:) Maren Poulsdatter Maren Poulsdatter (P:) 12 maj 1787 Kolsen, Hald, Nørlyng, Viborg 112 / 1776-1800 / 041656 Book # 1 - 2. Også incl 1807 (S:) Anraham Johansen | Johansen, Abraham (I31)
|
| 352 | Navn: Nielsen, Sørine Kirstine Stilling: Tyende (kv. by) Alder: 15 Bestemmelsessted: NY. Kontrakt nr.: 80900 Forevisningsdato: 3/19/1894 Fødested: ? Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: Viborg Sidste oph. amt: Viborg Sidste oph.sted: Viborg Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Indirekte IDkode: I9294N5804 | Nielsen, Sørine Kirstine (I1734)
|
| 353 | Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christoffer Hansen 32 Gift dageljer Kirsten Marie Jensdatter 32 Gift hans kone Jens Christian Christoffersen 3 Ugift deres barn Hans Christoffersen 1 Ugift deres barn Ingeborg Jørgensdatter 60 Enke(mand) aftægtskone Andreas 12 Ugift fattiglem | Hansen, Christoffer (I370)
|
| 354 | Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christoffer Hansen 32 Gift dageljer Kirsten Marie Jensdatter 32 Gift hans kone Jens Christian Christoffersen 3 Ugift deres barn Hans Christoffersen 1 Ugift deres barn Ingeborg Jørgensdatter 60 Enke(mand) aftægtskone Andreas 12 Ugift fattiglem | Jensdatter, Kirsten Maria (I371)
|
| 355 | Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Søren Jensen 66 Gift Husfader, Lever af sin Jordlod Kleitrup Sogn Bodil Andersen 56 Gift Hans Kone Her i Sognet | Jensen, Søren (I441)
|
| 356 | Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Søren Jensen 66 Gift Husfader, Lever af sin Jordlod Kleitrup Sogn Bodil Andersen 56 Gift Hans Kone Her i Sognet | Andersen, Bodild (I442)
|
| 357 | Navne attesst 1914 på navnet Anders Christian Lade | Lade, Anders Christian (I130)
|
| 358 | Navne bevilling til Søren Jensen Overgaard | Overgaard, Søren Jensen (I644)
|
| 359 | Navne bevilling til Søren Jensen Overgaard | Overgaard, Jakob Jensen (I770)
|
| 360 | nedrevet 1912 | Lund, Kristine Nikoline (I419)
|
| 361 | Nikoline Knudsen, født Lund Enke efter skomagermester Christen Knudsen i Nykøbing, som døde 14. juni 1883, født 1806 i Ulsted Sogn, som datter af skolelærer Lund | Lund, Nicoline Nielsen (I1300)
|
| 362 | Nøragergård Overlundvej 11 i Fårdal, Tjele ved Viborg | Larsen, Lars Olsen (I590)
|
| 363 | Ole Nielsen er enkemand da han bliver gift med Anna Kristine Jensen | Familie: Ole Nielsen / Anna Kristine Jensen (F279)
|
| 364 | Om familien Halskov af datteren Ingrid Halskov g. Stage https://tjelearkivet.dk/wp-content/uploads/artikler/bigum_to_slaegter_og_et_bryllup.pdf | Familie: Søren Halskov / Jenny Sørine Kirstine Kristensen (F579)
|
| 365 | opslag 14 | Lade, Karl (I686)
|
| 366 | Overlundvej 14 Foulum Tjele matr. nr. 3c | Pedersen, Peder (I1562)
|
| 367 | Overtager ejendommen efter svigermor Jensine Lade. sælges af børnene 24/2 1977 for 175.000 | Lund, Johanne Katrine (I144)
|
| 368 | Overtager fæstegården matr. 6a Overgårdsvej 25 ved giftemålet med Kirsten Christensdatter. | Pedersen, Niels (I268)
|
| 369 | Overtager fødegården https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16501794#28241,3069500 | Lade, Lars Olesen Christensen (I117)
|
| 370 | Overtager gården efter sin far Jens Marinus Nielsen. Gården overtages af sønnen Palle Nielsen i 1985. | Nielsen, Niels Kristoffer (I1815)
|
| 371 | Overtog et værelse efter søsteren Nielsine | Kristensen, Anton Møller (I135)
|
| 372 | Overtog fødegården 5 juni 1890 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16501794#28241,3069500 skøde: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16968028#89740,14762566 | Lade, Christen Christensen (I148)
|
| 373 | Overtog gården efter stedfaderen Anders Christensen Lade 1924 bygges ny ejendom Overgårdsvej 27 og nr.25 stykkes fra matr. 6p http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=3087126 | Overgaard, Niels Pedersen (I158)
|
| 374 | Peter Klausen, Skolegade 50, Løgstrup, er død, 88 år. Peter Klausen blev født i Kølsen som nummer. tre af en søskendeflok på 10, men familien flyttede til Kølsen Gårde i 1927. Han arbejdede på landet i sine unge år, men i slutningen af 1940'erne blev han murerlærling, og i starten af 50-erne blev han selvstændig murer med udgangspunkt i Kølsen Gårde. I en periode byggede han sammen med en bror huse på egnen. Han fortsatte som murer, indtil han i 1981 gik på efterløn. Samtidig med murerarbejdet var han tjener på Løgstrup Gæstgiveri. Han overtog forældrenes hus i Kølsen Gårde og lod det genopbygge efter en brand i 1969. I 1993 flyttede han til Løgstrup. Peter Klausen har altid været meget engageret i det sociale liv på egnen. I mange år var han formand for Lyngsø Idrætsforening og endte som håndbolddommer. Han spillede dilettant i Lyngsø Forsamlingshus. I 1957 rejste han til Canada, hvor han arbejdede i halvandet år. I de senere år har han dyrket folkedans og spillede violin til arrangementer. Han var medlem af Løgstruphøjes Husorkester, et fem-mands orkester, der spillede ved forskellige lejligheder. Han var meget musikalsk, og der var altid mange mennesker i hjemmet hos ham. Peter Klausen har ikke været gift. | Klausen, Peter Frants Vilhelm Olson (I85)
|
| 375 | Præstegårdsbestyrer i Thorning | Andersen, Berthel Johan (I1903)
|
| 376 | på efternavnet Lade | Lade, Christen Olesen (I277)
|
| 377 | på navnet Frandsen | Frandsen, Mariane (I1468)
|
| 378 | Randers, Galten, Laurbjerg, Laurbjerg By Laurbjerg Sogn, 1 huus, 81, FT-1880, c5527 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Christoffersen 33 Gift huusfader, huusmand Vammen Viborg Amt Inger Marie Christoffersen født Hansen 27 Gift hans hustru Laurbjerg Randers Amt Christoffer Marius Christoffersen 3 Ugift deres børn Laurbjerg Randers Amt Jens Christian Christoffersen under 1 aar Ugift deres børn Laurbjerg Randers Amt c5527 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Christoffersen 33 Gift huusfader, huusmand Vammen Viborg Amt Inger Marie Christoffersen født Hansen 27 Gift hans hustru Laurbjerg Randers Amt Christoffer Marius Christoffersen 3 Ugift deres børn Laurbjerg Randers Amt Jens Christian Christoffersen under 1 aar Ugift deres børn Laurbjerg Randers Amt | Christoffersen, Jens Christian (I451)
|
| 379 | Ringkøbing, Hind, Rindum, Vesterby, , 9, FT-1890, C0481 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Nielsen 36 Gift Husfader Husmand Stadil Maren Nielsen 35 Gift Husmoder Stadil Anne Nielsen 8 Ugift Barn Hee Juliane Nielsen 4 Ugift Barn Ringkjøbing Niels Anthon Nielsen 1 Ugift Barn Rindom Niels Christensen 75 Enke Aftægtsmand Stadil | Nielsen, Jens (I409)
|
| 380 | Ringkøbing, Hind, Rindum, Vesterby, , 9, FT-1890, C0481 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Nielsen 36 Gift Husfader Husmand Stadil Maren Nielsen 35 Gift Husmoder Stadil Anne Nielsen 8 Ugift Barn Hee Juliane Nielsen 4 Ugift Barn Ringkjøbing Niels Anthon Nielsen 1 Ugift Barn Rindom Niels Christensen 75 Enke Aftægtsmand Stadil | Grønlund, Maren (I410)
|
| 381 | Ringkøbing, Hind, Rindum, Vesterby, , 9, FT-1890, C0481 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Nielsen 36 Gift Husfader Husmand Stadil Maren Nielsen 35 Gift Husmoder Stadil Anne Nielsen 8 Ugift Barn Hee Juliane Nielsen 4 Ugift Barn Ringkjøbing Niels Anthon Nielsen 1 Ugift Barn Rindom Niels Christensen 75 Enke Aftægtsmand Stadil | Nielsen, Juliane (I408)
|
| 382 | Romlund By, 12, 8, FT-1921, C3506 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Kristian Mogensen 11/6 1872 Gift Husfader Landbrug Romlund Mette Kirstine Mogensen 21/8 1881 Gift Husmoder Husgerning Romlund Birthe Marie Mogensen 13/6 1904 Ugift Datter Husgerning Romlund Anna Dorthea Mogensen 24/9 1905 Ugift Datter Husgerning Romlund Emma Magrete Mogensen 8/11 1906 Ugift Datter Husgerning Romlund Thora Elise Mogensen 26/11 1909 Ugift Datter Romlund Peter Kristian Mogensen 2/5 1910 Ugift Søn Romlund Søren Jensen Mogensen 25/10 1912 Ugift Søn Romlund Henry Valdemar Mogensen 24/11 1913 Ugift Søn Romlund Hedvig Kirstine Mogensen 29/5 1915 Ugift Datter Romlund Ove Severin Mogensen 4/9 1917 Ugift Søn Romlund Ellen Mogensen 16/11 1920 Ugift Datter Romlund | Mogensen, Emma Margrethe (I1320)
|
| 383 | September 1953 bor han Nørrebrogade 31 i Fredericia | Christoffersen, Jens Kristian (I508)
|
| 384 | Sigfred overtog ejendommen i Foulum efter sin far ejendommen var på 55 tdl. og 14 køer + opdræt, 50 svin, 2 heste, 150 høns og traktor med redskaber, stuehuset bliver renoveret i 1952. | Pedersen, Sigfred (I1556)
|
| 385 | sin mormor | Trinderup, Karoline Dorthea Jensen (I161)
|
| 386 | Skolelærer i Kvorning 1881 - 1903 | Pedersen, Jens Skolelærer (I1091)
|
| 387 | Skomager | Vinther, Mads Peter Nielsen (I1897)
|
| 388 | Skovløber | Laustsen, Niels Christian (I1449)
|
| 389 | Sognefoged Niels Andersen og Gaardmand Just Nielsen begge fra Dollerup | Familie: Anders Larsen Andersen / Mette Cathrine Justsdatter (F17)
|
| 390 | Solgte ejendommen omkring 1978 og købte hus på Ternevej 5 i Viborg by | Hosbond, Axsel (I248)
|
| 391 | som snedker | Christoffersen, Jens Kristian (I508)
|
| 392 | som Stenhugger | Wittstrøm, Frants Vilhelm (I93)
|
| 393 | Suicidium - Jernbaneoverskæringen Tværvej Frederikshavn | Gustafson, Krista Marie (I2219)
|
| 394 | Sælger ejendommen 1994 http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=49541&side=96 http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=28155&side=52 | Kristoffersen, Holger (I516)
|
| 395 | Sælges 1971 http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=49558&side=306 | Andreasen, Martin (I1477)
|
| 396 | til 1934,hvor sønnen Kristen Marius Christen køber ejendommem og ejer den til 1954 | Christensen, Christen (I906)
|
| 397 | til 1954 efter sin far | Kristensen, Kristen Marius (I2304)
|
| 398 | Til familienavnet Frandsen ( døbt Peder Pedersen ) | Frandsen, Peder (I1498)
|
| 399 | til navnet Vestergaard efter sin farfar Christen Vestergaard (døbt Kristensen) | Vestergaard, Sabine Marie (I2230)
|
| 400 | Tjenekarl hos Anders Peter Andersen 1948-1953 | Skov, Aage (I20)
|
